泉州第五中学关于公布“基础教育精品课”活动获奖名单的通知
泉五教[2021]9号
根据福建省教育厅办公室关于开展2021年“基础教育精品课”遴选工作(闽教办基〔2021〕18号)的通知,为强化信息技术与课堂教学的深度融合,促进教师深入研究课程教材内容,创新教学方式方法,提高课堂教学质量和教育教学能力,我校初中部组织开展2021年泉州五中青年教师“基础教育精品课”比赛活动。现比赛活动已经结束,经过评委认真评审,现将本次获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学科 | 奖次 |
1 | 郑桂玲 | 语文 | 一等奖 |
2 | 曾丹 | 语文 | 一等奖 |
3 | 燕亚娟 | 数学 | 一等奖 |
4 | 蔡华远 | 数学 | 一等奖 |
5 | 赖惠茹 | 英语 | 一等奖 |
6 | 苏嘉雯 | 英语 | 一等奖 |
7 | 黄秋霜 | 历史 | 一等奖 |
8 | 朱云帆 | 地理 | 一等奖 |
9 | 蔡庆龙 | 物理 | 一等奖 |
10 | 叶堃鹏 | 化学 | 一等奖 |
11 | 吴垚垚 | 语文 | 二等奖 |
12 | 林紫莹 | 语文 | 二等奖 |
13 | 冯美霞 | 语文 | 二等奖 |
14 | 陈舒萍 | 语文 | 二等奖 |
15 | 陈颖蕙 | 数学 | 二等奖 |
16 | 傅艺茹 | 数学 | 二等奖 |
17 | 朱永华 | 数学 | 二等奖 |
18 | 徐达华 | 数学 | 二等奖 |
19 | 张菊霞 | 英语 | 二等奖 |
20 | 许慧文 | 英语 | 二等奖 |
21 | 洪裕馨 | 英语 | 二等奖 |
22 | 黄雅丽 | 英语 | 二等奖 |
23 | 李凡 | 历史 | 二等奖 |
24 | 吴清秀 | 历史 | 二等奖 |
25 | 王钊颖 | 地理 | 二等奖 |
26 | 张晓雯 | 地理 | 二等奖 |
27 | 魏永鑫 | 物理 | 二等奖 |
28 | 苏永榕 | 物理 | 二等奖 |
29 | 杜伟毅 | 化学 | 二等奖 |
30 | 王小芳 | 化学 | 二等奖 |
31 | 何夏森 | 生物 | 二等奖 |
32 | 陈慧玲 | 生物 | 二等奖 |
33 | 黄文青 | 语文 | 三等奖 |
34 | 李漫琳 | 语文 | 三等奖 |
35 | 王迪颖 | 语文 | 三等奖 |
36 | 益超 | 语文 | 三等奖 |
37 | 林紫嫣 | 数学 | 三等奖 |
38 | 李彩红 | 数学 | 三等奖 |
39 | 黄丽丽 | 数学 | 三等奖 |
40 | 游佳佳 | 数学 | 三等奖 |
41 | 林荣达 | 英语 | 三等奖 |
42 | 颜珍妮 | 英语 | 三等奖 |
43 | 蔡琼红 | 英语 | 三等奖 |
44 | 张元彦 | 英语 | 三等奖 |
45 | 邱桂珍 | 道法 | 三等奖 |
46 | 谢小翠 | 道法 | 三等奖 |
47 | 詹良材 | 历史 | 二等奖 |
48 | 陈荣昆 | 地理 | 三等奖 |
49 | 龚筱凡 | 物理 | 三等奖 |
50 | 谢玲玲 | 物理 | 三等奖 |
51 | 侯晓宗 | 化学 | 三等奖 |
52 | 颜瑜瑜 | 化学 | 三等奖 |
53 | 杨银平 | 生物 | 三等奖 |
54 | 陈丽娜 | 音乐 | 三等奖 |
泉州五中教务处
2021年11月3日